Quick Reference Guide
| |||||||||||||
| Application | SPM Probe Model | Brief Description | Cantilever Length (µm) | Spring Constant (N/m) | Resonance Frequency (kHz) | Options | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapping / Non-Contact Mode | ACCESS™ Probes | Silicon Tapping Mode Tip View Probe | 140 | 50 | 300 | ||||||||
| ACL Series | Long Cantilever Tapping Mode Probe | 225 | 45 | 190 | A, SS, TL | ||||||||
| ACST | Silicon Soft Tapping Mode Probe | 150 | 7 | 150 | |||||||||
| ACT Series | Silicon Tapping Mode Probe | 125 | 40 | 300 | A, SS, TL | ||||||||
| FORT Series | Force Modulation Mode Probe | 225 | 3.0 | 62 | A, G, GG, SS, TL | ||||||||
| HYDRA6R-100N Series | Silicon Nitride Probe, Rectangular Cantilever | 100 | 0.28 | 66 | G, GG, TL | ||||||||
| HYDRA6V-100N Series | Silicon Nitride Probe, V- Shape, Narrow Cantilever | 100 | 0.29 | 66 | G, GG, TL | ||||||||
| HYDRA6V-100W Series | Silicon Nitride Probe, V- Shape, Wide Cantilever | 100 | 0.41 | 67 | G, GG, TL | ||||||||
| Contact Mode | HYDRA4V-100N Series | 100 | 0.088 | 42 | |||||||||
| HYDRA6R-200N Series | Silicon Nitride, Rectangular Cantilever | 200 | 0.035 | 17 | G, GG, TL | ||||||||
| HYDRA6V-200N Series | Silicon Nitride, V- Shape, Narrow Cantilever | 200 | 0.045 | 17 | G, GG, TL | ||||||||
| HYDRA6V-200W Series | Silicon Nitride, V- Shape, Wide Cantilever | 200 | 0.081 | 17 | G, GG, TL | ||||||||
| SHOCON Series | Short Cantilever Contact Mode probe | 225 | 0.10 | 28 | A, G, GG, SS, TL | ||||||||
| SICON Series | Silicon Contact Mode probe | 450 | 0.20 | 12 | A, G, GG, SS, TL | ||||||||
| Biological Applications | HYDRA2R-100N Series | Nitride Probe, Rectangular Cantilever | 100 | 0.011 | 21 | ||||||||
| HYDRA2R-50N Series | Nitride Probe, Rectangular Cantilever | 50 | 0.084 | 77 | |||||||||
| Force Modulation | FCL Series | 5 Tipless Cantilevers per chip for spring constant calibration | 52-442 | 0.12-77 | 14-1000 | ||||||||
| FORT Series | Force Modulation Mode Probe | 225 | 3.0 | 62 | A, G, GG, SS, TL | ||||||||
| Magnetic Force Imaging | MAGT Series | 225 | 3.0 | 62 | |||||||||
| Trench Depth Measurement | HART Series | High Aspect Ratio Silicon Probes | 125 | 40 | 300 | ||||||||
| Membranes | Silicon Membranes | Thin Membranes of Silicon | |||||||||||
| Silicon Nitride Membranes | Thin Membranes of Silicon Nitride | ||||||||||||
| Silicon Oxide Membranes | Thin Membranes of Silicon Oxide | ||||||||||||


